Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar vatandaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında “Son dakika depremler”, “Az önce deprem mi oldu?”, “19 Haziran 2026 deprem nerede oldu?” gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 19 Haziran 2026 tarihli güncel son depremler listesi ve tüm ayrıntılar…
19 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:05:05 39.3255 26.0973 13.0 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:03:38 39.3205 26.0950 15.0 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:03:01 39.3098 26.1187 14.7 -.- 1.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
08:00:17 39.3188 26.0948 11.0 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:57:56 39.3245 26.1210 11.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:42:04 39.3072 28.9545 4.8 -.- 1.2 -.- YAVU-SIMAV (KUTAHYA)
07:35:36 39.3155 26.0883 11.8 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:20:48 39.3280 26.0942 11.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:16:28 36.7257 33.7953 7.8 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN)
07:16:14 38.2018 38.5007 5.4 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
07:07:52 39.3178 26.0993 10.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:02:24 39.3108 26.0820 11.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:57:32 39.3180 26.0958 11.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:52:24 39.3633 26.0727 5.3 -.- 1.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
06:50:37 39.3225 26.0765 11.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:49:26 39.3178 26.0928 11.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:39:55 38.1477 36.9015 4.2 -.- 1.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
06:35:32 39.3273 26.0928 8.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:16:35 39.4303 38.9792 5.0 -.- 1.7 -.- YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN)
06:13:35 39.4222 38.9737 2.6 -.- 2.3 -.- YUCEBELEN-KEMAH (ERZINCAN)
06:06:04 35.4968 27.7355 5.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
05:45:14 38.3472 40.8388 15.7 -.- 1.4 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR)
05:44:12 39.2070 41.5612 3.9 -.- 1.6 -.- BASKENT-VARTO (MUS)
05:38:49 36.4980 38.2347 11.5 -.- 1.9 -.- SURIYE
05:30:23 39.0327 39.0432 24.4 -.- 1.6 -.- ULUKALE-CEMISGEZEK (TUNCELI)
05:14:03 39.6655 41.1320 2.5 -.- 1.3 -.- KARASEYH-CAT (ERZURUM)
04:13:38 35.1922 27.0718 7.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:10:06 40.7362 27.4947 13.8 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:45:02 39.2163 41.5753 5.0 -.- 2.8 -.- AGACKORUR-VARTO (MUS)
03:43:41 34.9477 25.9288 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:21:55 39.0512 39.0028 5.0 -.- 2.4 -.- TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)
02:57:35 37.1023 27.9747 15.0 -.- 1.1 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA)
02:42:35 37.2333 28.7257 4.8 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
02:23:58 39.1728 28.2882 15.3 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:12 38.1985 37.6872 2.4 -.- 2.0 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:50:47 39.2460 28.9338 14.3 -.- 1.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
01:39:03 38.8662 39.0423 17.0 -.- 1.4 -.- ESENKENT-(ELAZIG)
01:38:59 39.2427 28.9643 13.4 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:35:46 39.2377 28.9128 12.1 -.- 1.0 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)
01:33:53 39.2398 28.9953 11.3 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:18:32 39.2708 28.1590 11.2 -.- 1.4 -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:10:38 38.2018 37.6788 4.8 -.- 1.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:07:09 38.1150 37.8807 15.8 -.- 1.2 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)

